






























| E-MAX 8系列 2p挂壁机wifi | ||||
| 匹数 | 2HP | |||
| 能效等级 | 2级能效 | |||
| 型号 | 室内机 | FTXR250VC-W1 | ||
| FTXR250VC-N1 | ||||
| 室外机 | RXR250VC | |||
| 遥控器 | ARC480A58 | |||
| 适用面积(制冷/制热) | m2 | 20-30/16-29 | ||
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.61 | ||
| 尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291 x 795 x 230 | |
| 室外机 |
550 x 795 x 300 (含凸起处:595 x 881 x 342 ) |
|||
| 重量(室内机/室外机) | kg | 10/34 | ||
| 1. 适用面积:会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。 | ||||
| 2. APF:全年耗电量、能效等级均依据国家标准GB21455-2013得出。 | ||||