




























| W系列产品 | ||||
| 匹数 | 大1HP | 大1.5HP | ||
| 能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | ||
| 型号 | 室内机 |
FTXW126VC-W1 FTXW126VC-N1 |
FTXW136VC-W1 FTXW136VC-N1 |
|
| 室外机 | RXW126VC | RXW136VC | ||
| 遥控器 | ARC480A57 | |||
| 适用面积(制冷/制热) | ㎡ | 10~19/8~17 | 14~22/10~20 | |
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.86 | 4.6 | |
| 尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 286x926x225 | |
| 室外机 | 550x675x324(含凸起处:550x740x337) | |||
| 重量(室内机/室外机) | kg | 11/26 | 12/28 | |
| W系列产品 | ||||
| 匹数 | 大1HP | 大1.5HP | ||
| 能效等级 | 1级能效 | 1级能效 | ||
| 型号 | 室内机 |
FTXW126VC-W1 FTXW126VC-N1 |
FTXW136VC-W1 FTXW136VC-N1 |
|
| 室外机 | RXW126VC | RXW136VC | ||
| 遥控器 | ARC480A57 | |||
| 适用面积(制冷/制热) | ㎡ | 10~19/8~17 | 14~22/10~20 | |
| APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.86 | 4.6 | |
| 尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 286x926x225 | |
| 室外机 | 550x675x324(含凸起处:550x740x337) | |||
| 重量(室内机/室外机) | kg | 11/26 | 12/28 | |